| Par 3 Club | ||||
| Stableford (E 1/6) | ||||
| Printed: 3 October 2023 | ||||
| Competition Result | ||||
| Competition played on 03 October 2023 at Ramsdale Park GC Par 3. | ||||
| Full Net Result | ||||
| Overall Position | Score (Play H’cap) | Prizes | Countback | |
| 1 | Tony Lees | 40 pts (17) | £11 | |
| 2 | Simon Shaw | 38 pts (14) | £10 | Last Nine Holes |
| 3 | Trevor Daykin | 38 pts (18) | £9 | |
| 4 | Ian Smith | 37 pts (26) | £8 | Last Nine Holes |
| 5 | Jim Bailey | 37 pts (07) | £7 | Last Nine Holes |
| 6 | Garry Seagrave | 37 pts (06) | £6 | Last Nine Holes |
| 7 | Helen Whitehand | 37 pts (21) | £5 | |
| 8 | Dave Dandie | 36 pts (12) | £4 | Last Nine Holes |
| 9 | Mike Jefferies | 36 pts (17) | £3 | Last Three Holes |
| 10 | Mick Keeton | 36 pts (11) | £2 | |
| 11 | Barry Yates | 35 pts (12) | Last Six Holes | |
| 12 | John Bailey | 35 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 13 | Steve Morley | 35 pts (07) | Last Six Holes | |
| 14 | Michael Raven | 35 pts (14) | Last Nine Holes | |
| 15 | Steve Crawley | 35 pts (16) | ||
| 16 | Keith Green | 34 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 17 | Rob McLachan | 34 pts (24) | Last Six Holes – Front 9 | |
| 18 | Peter Douglass | 34 pts (14) | Last Nine Holes | |
| 19 | Alan Kilburn | 34 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 20 | Richard Hone | 34 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 21 | George Hanham | 34 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 22 | Brian McLellan | 34 pts (07) | ||
| 23 | Richard Juby | 33 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 24 | Nigel Hart | 33 pts (05) | Last Nine Holes | |
| 25 | Paul Felstead | 33 pts (07) | Last Hole | |
| 26 | Sue Baranek | 33 pts (24) | Last Three Holes | |
| 27 | Geoff Hudson | 33 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 28 | Irene Mitchell | 33 pts (28) | Last Six Holes | |
| 29 | Derek Housam | 33 pts (14) | Last Nine Holes | |
| 30 | Jim Loyley | 33 pts (11) | ||
| 31 | Stuart Murry | 32 pts (06) | Last Nine Holes | |
| 32 | Beresford E Bell | 32 pts (05) | Last Six Holes | |
| 33 | Peter Wilson | 32 pts (12) | Last Three Holes | |
| 34 | Simon Gilby | 32 pts (15) | Last Nine Holes | |
| 35 | David Insley | 32 pts (09) | Last Nine Holes | |
| 36 | Jan Mee | 32 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 37 | Paul Barnes | 32 pts (21) | ||
| 38 | Jane Steventon | 31 pts (21) | Last Six Holes | |
| 39 | Adrian Woodward | 31 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 40 | Paul Baranek | 31 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 41 | Sharon Insley | 31 pts (12) | Last Six Holes | |
| 42 | Alan Newton | 31 pts (20) | Last Nine Holes | |
| 43 | Roy Goldsbrough | 31 pts (21) | Last Nine Holes | |
| 44 | Terry Allen | 31 pts (14) | Last Six Holes | |
| 45 | Dave Durrant | 31 pts (09) | ||
| 46 | Trevor Hickman | 30 pts (14) | Last Six Holes | |
| 47 | Ralph Bedrock | 30 pts (16) | Last Nine Holes | |
| 48 | Jean Durrant | 30 pts (28) | Last Six Holes | |
| 49 | Hugh Hards | 30 pts (25) | Last Nine Holes | |
| 50 | Richard Attenborough | 30 pts (19) | Last Six Holes | |
| 51 | Peter Littlewood | 30 pts (14) | Last Six Holes | |
| 52 | George Walsh | 30 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 53 | Chris West | 30 pts (28) | Last Six Holes | |
| 54 | Norman Sullivan | 30 pts (29) | Last Nine Holes | |
| 55 | Joe Adcock | 30 pts (16) | ||
| 56 | Maurice Tomlinson | 29 pts (24) | Last Nine Holes | |
| 57 | Dave Wragg | 29 pts (09) | Last Six Holes | |
| 58 | Peter Stevenson | 29 pts (23) | Last Nine Holes | |
| 59 | Paul Garton | 29 pts (17) | ||
| 60 | Terry Henshaw | 28 pts (09) | Last Six Holes | |
| 61 | Richard Shaw | 28 pts (29) | Last Nine Holes | |
| 62 | Trevor Holmes | 28 pts (11) | Last Nine Holes | |
| 63 | Richard Taylor | 28 pts (07) | Last Six Holes | |
| 64 | Fred Frith | 28 pts (19) | ||
| 65 | John McWhirter | 27 pts (18) | Last Nine Holes | |
| 66 | Richard Moskwa | 27 pts (18) | ||
| 67 | Linda Waldron | 26 pts (25) | Last Nine Holes | |
| 68 | Sardar Qureshi | 26 pts (26) | ||
| 69 | Kevin Else | 25 pts (14) | Last Nine Holes | |
| 70 | Doug Bough | 25 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 71 | Sandra Tudor | 25 pts (30) | Last Nine Holes | |
| 72 | Kelvin Day | 25 pts (14) | ||
| 73 | Brian Stocks | 24 pts (07) | ||
| 74 | Ron Coles | 19 pts (21) | ||
| 75 | Derrick Goodman | 16 pts (08) | ||
| Number of Cards Processed = 75 | ||||
| Competition Format: | ||||
| Singles, Stableford competition. Strokes Received: Full Tee Handicap. | ||||
| Ties: | ||||
| Where a player is placed ahead of the following player in the results, based upon matching scorecards (‘Countback’), the ‘Countback’ column documents the winning section of their scorecard. | ||||
