| Par 3 Club | ||||
| Stableford (CQ) | ||||
| Printed: 5 July 2022 | ||||
| Competition Result | ||||
| Competition played on 05 July 2022 at Ramsdale Park GC Par 3. | ||||
| Full Net Result | ||||
| ** HOLE-IN-ONE ** Paul Garton on hole 11 | ||||
| Overall Position | Score (Play H’cap) | Prizes | Countback | |
| 1 | Helen Whitehand | 41 pts (21) | £11 | Last Nine Holes |
| 2 | Adrian Woodward | 41 pts (08) | £10 | Last Six Holes |
| 3 | Ron Coles | 41 pts (20) | £9 | |
| 4 | Phil Johnson | 40 pts (16) | £8 | Last Six Holes |
| 5 | Kelvin Day | 40 pts (20) | £7 | Last Nine Holes |
| 6 | Bill Aslin | 40 pts (12) | £6 | |
| 7 | Irene Mitchell | 39 pts (27) | £5 | Last Nine Holes |
| 8 | Jan Mee | 39 pts (15) | £4 | Last Nine Holes |
| 9 | Paul Garton | 39 pts (15) | £3 | Last Nine Holes |
| 10 | Monica McDermott | 39 pts (19) | £2 | Last Nine Holes |
| 11 | Sandra Tudor | 39 pts (25) | ||
| 12 | May Cox-Brown | 38 pts (26) | Last Nine Holes | |
| 13 | Terry Henshaw | 38 pts (09) | Last Nine Holes | |
| 14 | Maurice Tomlinson | 38 pts (25) | Last Nine Holes | |
| 15 | Amos Christ | 38 pts (18) | ||
| 16 | Kevin Else | 37 pts (15) | Last Nine Holes | |
| 17 | Doug Hamilton | 37 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 18 | Joe Adcock | 37 pts (16) | ||
| 19 | Derrick Goodman | 36 pts (08) | Last Nine Holes | |
| 20 | Jackie Hastings | 36 pts (36) | Last Six Holes | |
| 21 | John Chadwick | 36 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 22 | Peter Douglass | 36 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 23 | Gary Shenton | 36 pts (10) | ||
| 24 | Oliver Seagrave | 35 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 25 | Richard Attenborough | 35 pts (19) | Last Six Holes | |
| 26 | Peter Stevenson | 35 pts (24) | Last Hole | |
| 27 | Malcolm Voce | 35 pts (08) | Last Six Holes | |
| 28 | Peter Littlewood | 35 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 29 | Kevin Beswick | 35 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 30 | Linda Waldron | 35 pts (26) | ||
| 31 | Rob MacDonald | 34 pts (09) | Last Six Holes | |
| 32 | Jono Swain | 34 pts (02) | Last Nine Holes | |
| 33 | Steve Crawley | 34 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 34 | Steve Morley | 34 pts (07) | ||
| 35 | Dave Dandie | 33 pts (10) | Last Six Holes | |
| 36 | Graham Bowles | 33 pts (08) | Last Six Holes | |
| 37 | Richard Juby | 33 pts (15) | Last Three Holes | |
| 38 | Brian B Bell | 33 pts (19) | Last Nine Holes | |
| 39 | Keith Green | 33 pts (11) | Last Nine Holes | |
| 40 | Pat Linnington | 33 pts (26) | Last Nine Holes | |
| 41 | George Walsh | 33 pts (12) | ||
| 42 | Fred Frith | 32 pts (20) | Last Nine Holes | |
| 43 | Brian Stocks | 32 pts (06) | Last Hole | |
| 44 | Ian Smith | 32 pts (21) | Last Nine Holes | |
| 45 | Frank Shaw | 32 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 46 | Tony Lees | 32 pts (18) | Last Three Holes | |
| 47 | Barry Yates | 32 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 48 | Dave Wragg | 32 pts (09) | Last Six Holes | |
| 49 | Michael Raven | 32 pts (13) | ||
| 50 | Mike Jefferies | 31 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 51 | Ralph Bedrock | 31 pts (14) | Last Nine Holes | |
| 52 | Richard Hone | 31 pts (05) | Last Six Holes | |
| 53 | Terry Crofts | 31 pts (08) | Last Six Holes | |
| 54 | John Bailey | 31 pts (13) | Last Three Holes | |
| 55 | Roy Goldsbrough | 31 pts (19) | Last Nine Holes | |
| 56 | Derek Housam | 31 pts (11) | Last Nine Holes | |
| 57 | Peter Wilson | 31 pts (11) | ||
| 58 | Trevor Holmes | 30 pts (11) | Last Three Holes | |
| 59 | John McWhirter | 30 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 60 | Richard Moskwa | 30 pts (23) | ||
| 61 | James Leivers | 29 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 62 | Robert Burton | 29 pts (26) | Last Nine Holes | |
| 63 | Dave Durrant | 29 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 64 | Hugh Hards | 29 pts (22) | Last Nine Holes | |
| 65 | Doug Bough | 29 pts (12) | Last Six Holes | |
| 66 | Beresford E Bell | 29 pts (06) | ||
| 67 | Stuart Murry | 28 pts (04) | ||
| 68 | Trevor Daykin | 27 pts (17) | Last Six Holes | |
| 69 | Nigel Hart | 27 pts (02) | Last Nine Holes | |
| 70 | Brian McLellan | 27 pts (07) | Last Six Holes | |
| 71 | David Sheath | 27 pts (16) | ||
| 72 | Norman Sullivan | 26 pts (24) | ||
| 73 | Hali Qureshi | 25 pts (46) | Last Six Holes | |
| 74 | Derek Mellor | 25 pts (23) | Last Nine Holes | |
| 75 | Mick Keeton | 25 pts (09) | Last Nine Holes | |
| 76 | Philip Fairburn | 25 pts (14) | ||
| 77 | Roger Harwood | 24 pts (23) | ||
| Number of Cards Processed = 77 | ||||
| Notes: | ||||
| ** HOLE-IN-ONE ** Paul Garton on hole 11 | ||||
| Competition Format: | ||||
| Singles, Stableford competition. Handicap allowance: Full Tee Handicap. | ||||
| Ties: | ||||
| Where a player is placed ahead of the following player in the results, based upon matching scorecards (‘Countback’), the ‘Countback’ column documents the winning section of their scorecard. | ||||
