| Par 3 Club | ||||
| Singles Stableford | ||||
| Printed: 22 June 2021 | ||||
| Competition Result | ||||
| Competition played on 22 June 2021 at Ramsdale Park GC Par 3. | ||||
| Full Net Result | ||||
| Overall Position | Score (Play H’cap) | Prizes | Countback | |
| 1 | Sue Baranek | 39 pts (26) | £11 | Last Six Holes |
| 2 | Paul Garton | 39 pts (12) | £10 | Last Nine Holes |
| 3 | Linda Waldron | 39 pts (28) | £9 | |
| 4 | John S Smith | 38 pts (16) | £8 | Last Nine Holes |
| 5 | Brian Stocks | 38 pts (08) | £7 | Last Nine Holes |
| 6 | John Chadwick | 38 pts (06) | £6 | Last Nine Holes |
| 7 | Sharon Riddell | 38 pts (09) | £5 | Last Six Holes |
| 8 | Paul Baranek | 38 pts (11) | £4 | Last Nine Holes |
| 9 | Gary Shenton | 38 pts (09) | £3 | Last Nine Holes |
| 10 | Philip Fairburn | 38 pts (17) | £2 | |
| 11 | Jean Durrant | 37 pts (27) | Last Nine Holes | |
| 12 | Barry Yates | 37 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 13 | Steve Morley | 37 pts (07) | ||
| 14 | Peter Brookes | 36 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 15 | Tony Best | 36 pts (17) | ||
| 16 | George Hanham | 35 pts (16) | Last Six Holes | |
| 17 | Frank Shaw | 35 pts (09) | Last Three Holes | |
| 18 | Matt Symington | 35 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 19 | Trevor Holmes | 35 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 20 | Chris West | 35 pts (26) | Last Six Holes | |
| 21 | Tony Lees | 35 pts (24) | Last Six Holes | |
| 22 | Brian B Bell | 35 pts (17) | ||
| 23 | Terry Crofts | 34 pts (07) | Last Nine Holes | |
| 24 | Roger Harwood | 34 pts (22) | Last Nine Holes | |
| 25 | Keith Green | 34 pts (13) | Last Six Holes | |
| 26 | Jackie Hastings | 34 pts (32) | Last Nine Holes | |
| 27 | Ron Coles | 34 pts (20) | ||
| 28 | Dave Durrant | 33 pts (08) | Last Nine Holes | |
| 29 | Monica McDermott | 33 pts (22) | Last Six Holes | |
| 30 | Richard Hone | 33 pts (05) | Last Nine Holes | |
| 31 | Robert Burton | 33 pts (26) | Last Six Holes | |
| 32 | Simon Garratt | 33 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 33 | Jim Loyley | 33 pts (11) | Last Six Holes | |
| 34 | Michael Raven | 33 pts (20) | Last Nine Holes | |
| 35 | Sardar Qureshi | 33 pts (27) | ||
| 36 | May Cox-Brown | 32 pts (27) | Last Six Holes | |
| 37 | Jan Mee | 32 pts (16) | Last Three Holes | |
| 38 | Garry Seagrave | 32 pts (03) | Last Six Holes | |
| 39 | Graham Bowles | 32 pts (10) | Last Nine Holes | |
| 40 | Dave Wragg | 32 pts (09) | Last Six Holes | |
| 41 | Peter Littlewood | 32 pts (15) | Last Nine Holes | |
| 42 | Stuart Murry | 32 pts (05) | Last Six Holes | |
| 43 | Richard Attenborough | 32 pts (22) | Last Six Holes | |
| 44 | Phil Johnson | 32 pts (17) | Last Three Holes | |
| 45 | Richard Taylor | 32 pts (09) | ||
| 46 | Anne Boucher | 31 pts (19) | Last Nine Holes | |
| 47 | Pat Linnington | 31 pts (27) | Last Six Holes | |
| 48 | Geoff Hudson | 31 pts (14) | Last Three Holes | |
| 49 | Nigel Hart | 31 pts (03) | Last Nine Holes | |
| 50 | David Sheath | 31 pts (18) | ||
| 51 | Mike Jefferies | 30 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 52 | Peter Stevenson | 30 pts (27) | Last Three Holes | |
| 53 | Terry Allen | 30 pts (14) | Last Six Holes | |
| 54 | Robert Wightman | 30 pts (08) | Last Six Holes | |
| 55 | Peter Douglass | 30 pts (13) | Last Three Holes | |
| 56 | Peter Wilson | 30 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 57 | Mick Keeton | 30 pts (10) | Last Six Holes | |
| 58 | Maurice Tomlinson | 30 pts (24) | Last Six Holes | |
| 59 | John Bailey | 30 pts (15) | Last Nine Holes | |
| 60 | John McWhirter | 30 pts (16) | ||
| 61 | Irene Mitchell | 29 pts (26) | Last Nine Holes | |
| 62 | Joe Adcock | 29 pts (18) | Last Nine Holes | |
| 63 | Derrick Goodman | 29 pts (06) | ||
| 64 | Dave Dandie | 28 pts (10) | Last Six Holes | |
| 65 | Ralph Bedrock | 28 pts (13) | Last Nine Holes | |
| 66 | Sandra Tudor | 28 pts (28) | Last Nine Holes | |
| 67 | Beresford E Bell | 28 pts (04) | ||
| 68 | Amos Christ | 27 pts (19) | Last Nine Holes | |
| 69 | Ian Smith | 27 pts (22) | Last Nine Holes | |
| 70 | Terry Henshaw | 27 pts (08) | ||
| 71 | Derek Housam | 26 pts (12) | Last Nine Holes | |
| 72 | Paul Barnes | 26 pts (23) | ||
| 73 | Trevor Hickman | 25 pts (16) | ||
| 74 | Fred Frith | 23 pts (17) | Last Nine Holes | |
| 75 | Brian Morris | 23 pts (22) | Last Nine Holes | |
| 76 | Simon Shaw | 23 pts (17) | ||
| 77 | Hali Qureshi | 20 pts (40) | ||
| Number of Cards Processed = 77 | ||||
| Competition Format: | ||||
| Singles, Stableford competition. Handicap allowance: Full Tee Handicap. | ||||
| Ties: | ||||
| Where a player is placed ahead of the following player in the results, based upon matching scorecards (‘Countback’), the ‘Countback’ column documents the winning section of their scorecard. | ||||
